Size chart(in) | |||||
Size | HIPS | waist | bust | PANTS | length |
S | 37.01 | 25.20 | 37.01 | 12.99 | 31.50 |
M | 38.58 | 26.77 | 38.58 | 13.39 | 31.89 |
L | 40.94 | 29.13 | 40.94 | 13.78 | 32.28 |
XL | 43.31 | 31.50 | 43.31 | 14.17 | 32.68 |
2XL | 45.67 | 33.86 | 45.67 | 14.57 | 33.07 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Banknote Printed T-shirt Short Sleeve Shorts 2PC set (CL11620)-- Faux Fur Fabric Real Fur Fabric Shearling Fabric
Qty: