Pant length: three-point pants
Main fabric component 2: polyester (polyester fiber)
Main fabric component 2: polyester (polyester fiber)
Size chart(in) | |||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Shoulder | Top | Pants |
S | 34.65 | 25.20 | 36.22 | 9.45 | 14.96 | 16.14 | 16.14 |
M | 36.22 | 26.77 | 37.80 | 9.84 | 15.75 | 16.54 | 16.54 |
L | 37.80 | 28.35 | 39.37 | 10.24 | 16.54 | 16.93 | 16.93 |
XL | 39.37 | 29.92 | 40.94 | 10.63 | 17.32 | 17.32 | 17.32 |
2XL | 40.94 | 31.50 | 42.52 | 11.02 | 18.11 | 17.72 | 17.72 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |